2020年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组...,传媒大学的分数线一般多少

分数线 4
2020年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线 为落实《教育部办公厅关于做好2020年全国普通高校招生录取工作的通知》(教学厅〔2020〕10号)有 关要求,积极营造尊重考生兴趣选择的良好导向,避免发生炒作高分段考生投档情况等现象,自2020年起本科 普通批次高分段院校专业组投档线不再分校公布,今年确定为
“580分及以上”不分校公布。
2020年投档线达到580分及以上的院校专业组共有复旦大学(01)、复旦大学(02)、复旦大学(03)、 院上海交通大学(01)、上海交通大学医学院(01)、中国人民大学(01)、浙江大学(01)、云南大学 (03)等8个。
参与本科普通批次投档的580分及以上考生投档信息将由市教育考试院会同考生所在中学逐

告知。
考580分以下考生请对照下表结合本科普通批次志愿填报情况自行判断本人投档信息: 院校专 育业组代教码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 10101复旦大学(01)580及以上 市10102复旦大学(02)580及以上 10103复旦大学(03)580及以上 海10201上海交大(01)580及以上 上10301同济大学(01) 572 245 134 126 70 67 64
0 10302同济大学(02) 564 244 126 125 67 64 64
0 10401华东师大(01) 562 238 120 120 70 67 67
0 10402华东师大(02) 559 231 120 124 70 70 64
0 院10403华东师大(03) 564 234 119 132 67 67 64
0 10404华东师大(04) 561 225 120 135 70 70 61
0 试10501华东理工(01) 544 234 119 121 67 64 58
0 10502华东理工(02) 545 227 122 129 67 61 61
0 考10503华东理工(03) 540 221 113 118 70 67 64
0 育10504华东理工(04) 541 227 114 119 67 64 64
0 10601东华大学(01) 534 221 112 124 67 67 55
0 教10602东华大学(02) 530 231 127 101 67 67 64
0 10603东华大学(03) 534 210 117 120 70 70 64
0 市10604东华大学(04) 531 230 121 127 64 58 52
0 海10701上海财大(01) 559 235 127 129 70 64 61
0 10702上海财大(02) 560 232 122 130 67 67 64
0 上10801上海外大(01) 555 228 114 120 70 70 67
0 10802上海外大(02) 554 229 121 130 67 64 64
0 10901上海海事(01) 515 212 118 120 64 61 58
0 10902上海海事(02) 497 216 111 110 58 58 55
0 院10903上海海事(03) 494 207 108 119 64 52 52
0 10904上海海事(04) 492 222 118 99 64 55 52
0 试11001上海理工(01) 509 203 113 129 61 58 58
0 考11002上海理工(02) 510 219 111 120 61 55 55
0 11003上海理工(03) 517 236 122 92 67 67 55
0 育11004上海理工(04) 504 212 110 106 67 64 55
0 11101上海杉达(01) 434 199 101 70 64 55 46
0 教11102上海杉达(02) 400 170 90 77 58 52 43
0 11103上海杉达(03) 442 182 99 98 58 52 52
0 市11201华东政法(01) 554 229 115 118 70 70 67
0 海11202华东政法(02) 528 223 115 113 67 64 61
0 11203华东政法(03) 539 221 111 129 67 64 58
0 上11204华东政法(04) 528 218 119 130 64 64 52
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 11301上海经贸(01) 531 212 112 115 70 70 64
0 11302上海经贸(02) 518 204 114 116 67 67 64
0 11303上海经贸(03) 524 219 115 113 70 67 55
0 院11401复旦医学(01) 578 240 121 137 70 67 64
0 11501上海海大(01) 488 225 120 104 55 55 49
0 试11502上海海大(02) 487 213 109 100 64 55 55
0 考11503上海海大(03) 483 219 118 99 61 58 46
0 11504上海海大(04) 481 208 109 96 61 61 55
0 育11505上海海大(05) 471 209 117 97 61 55 49
0 11506上海海大(06) 473 180 103 128 70 49 46
0 教11601上海戏剧(01) 518 211 108 121 70 64 52
0 11701上海电力(01) 492 208 110 104 64 61 55
0 市11702上海电力(02) 446 192 96 86 61 58 49
0 海11703上海电力(03) 467 194 100 105 58 55 55
0 11704上海电力(04) 466 200 103 104 58 55 49
0 上11705上海电力(05) 470 198 101 107 61 55 49
0 11801上海音乐(01) 514 205 105 120 64 64 61
0 11802上海音乐(02) 509 223 117 109 61 58 58
0 11901上海大学(01) 540 221 118 115 70 70 64
0 院11902上海大学(02) 528 207 109 126 70 67 58
0 11903上海大学(03) 530 215 108 120 67 67 61
0 试11904上海大学(04) 535 225 121 112 70 67 61
0 考11905上海大学(05) 538 226 123 123 67 64 58
0 12001交大医学(01)580及以上 育12101上海中医(01) 519 224 117 118 61 58 58
0 12102上海中医(02) 506 204 103 113 64 64 61
0 教12201上应大(01) 429 191 116 88 52 49 49
0 市12202上应大(02) 431 199 101 64 64 55 49
0 12203上应大(03) 416 208 115 67 49 46 46
0 海12204上应大(04) 464 201 104 107 58 52 46
0 12205上应大(05) 485 218 109 96 61 61 49
0 上12206上应大(06) 459 188 97 91 64 58 58
0 12207上应大(07) 460 213 108 85 58 52 52
0 12208上应大(08) 467 203 107 114 61 46 43
0 12209上应大(09) 458 204 102 95 55 55 49
0 院12301上海师大(01) 511 214 114 108 67 64 58
0 试12302上海师大(02) 522 223 117 116 64 61 58
0 12303上海师大(03) 508 191 99 125 67 64 61
0 考12304上海师大(04) 502 202 115 105 67 64 64
0 12401工程大(01) 475 209 115 107 55 52 52
0 育12402工程大(02) 458 214 117 85 55 55 49
0 教12403工程大(03) 475 206 109 98 61 58 52
0 12404工程大(04) 471 216 109 96 64 55 40
0 市12405工程大(05) 478 212 113 101 61 55 49
0 12501上海体院(01) 504 203 105 118 64 64 55
0 海12502上海体院(02) 482 192 97 116 64 55 55
0 上12503上海体院(03) 480 206 114 109 61 58 46
0 12504上海体院(04) 480 200 106 115 67 49 49
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 12505上海体院(05) 477 215 109 88 64 58 52
0 12506上海体院(06) 451 213 115 67 61 58 52
0 12601海医大(01) 534 210 107 129 70 64 61
0 院12701立信金融(01) 481 200 103 104 64 61 52
0 12702立信金融(02) 486 191 108 109 67 61 58
0 试12703立信金融(03) 477 204 104 108 58 58 49
0 考12704立信金融(04) 485 218 111 99 61 58 49
0 12705立信金融(05) 492 208 107 104 67 58 55
0 育12801二工大(01) 451 200 104 68 67 64 52
0 12802二工大(02) 440 213 114 83 49 49 46
0 教12803二工大(03) 465 217 112 92 55 52 49
0 12804二工大(04) 464 207 112 92 58 55 52
0 市12805二工大(05) 466 219 115 97 61 46 43
0 海12806二工大(06) 461 212 107 93 52 52 52
0 12901上海商院(01) 469 208 108 91 64 58 43
5 上12902上海商院(02) 450 180 93 87 67 58 58
0 12903上海商院(03) 467 205 105 106 55 52 49
0 13001上海电机(01) 427 191 112 80 55 52 49
0 13002上海电机(02) 420 195 99 75 61 46 43
0 院13003上海电机(03) 453 196 103 92 61 55 49
0 13101上海政法(01) 518 229 119 106 64 61 58
0 试13102上海政法(02) 502 208 106 111 67 61 55
0 考13103上海政法(03) 485 208 108 115 55 55 52
0 13104上海政法(04) 493 204 103 118 64 61 46
0 育13105上海政法(05) 493 202 102 102 64 64 61
0 13301上外贤达(01) 418 177 98 82 58 55 46
0 教13302上外贤达(02) 412 159 87 109 55 46 43
0 市13401建桥学院(01) 400 191 99 62 55 49 43
0 13402建桥学院(02) 424 187 96 93 49 49 46
0 海13403建桥学院(03) 13501健康医学(01) 497 211 109 106 64 61 55
0 上13502健康医学(02) 469 198 103 97 64 61 49
0 13503健康医学(03) 462 186 99 96 64 58 58
0 13504健康医学(04) 455 206 114 84 67 52 46
0 13505健康医学(05) 457 187 97 99 61 58 52
0 院13601海关学院(01) 506 222 125 92 67 64 61
0 试16201中侨职大(01) 401 168 89 80 55 52 46
0 16202中侨职大(02) 410 191 106 66 52 52 49
0 考16203中侨职大(03) 407 186 98 80 52 46 43
0 16501立达学院(01) 408 200 107 70 49 46 43
0 育17001上海视觉(01) 460 178 110 93 70 61 58
0 教17201上师天华(01) 451 195 101 100 58 49 49
0 17202上师天华(02) 441 197 100 88 55 55 46
0 市17203上师天华(03) 404 180 99 65 58 52 49
0 17401兴伟学院(01) 403 169 92 75 58 52 49
0 海20101中央民族(01) 537 220 114 119 70 64 64
0 上20102中央民族(02) 535 207 106 133 67 64 64
0 20201中国人大(01)580及以上 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 20202中国人大(02) 578 242 126 129 70 70 67
0 20203中国人大(03) 577 252 135 130 70 64 61
0 20301北京交大(01) 546 223 114 128 67 64 64
0 院20302北京交大(02) 542 223 114 127 67 64 61
0 20401北京科大(01) 539 222 116 116 70 67 64
0 试20402北京科大(02) 537 220 113 113 70 67 67
0 考20501北京化工(01) 517 217 114 111 70 64 55
0 20601北京邮电(01) 555 235 125 122 70 67 61
0 育20602北京邮电(02) 547 227 125 125 70 67 58
0 20701中国农大(01) 547 228 118 121 70 64 64
0 教20702中国农大(02) 546 231 126 117 67 67 64
0 20801北京林大(01) 523 220 111 129 61 58 55
0 市20802北京林大(02) 524 225 116 119 61 61 58
0 海20803北京林大(03) 522 216 112 114 67 64 61
0 20804北京林大(04) 544 232 116 114 70 70 58
0 上20805北京林大(05) 518 214 113 118 67 61 58
0 20901北京中医(01) 552 237 119 129 67 64 55
0 21001北师大(01) 557 228 118 125 70 67 67
0 21101北外大(01) 551 245 133 117 67 61 61
0 院21102北外大(02) 557 238 121 133 67 61 58
0 21201中国传媒(01) 555 225 113 129 67 67 67
0 试21202中国传媒(02) 546 229 121 125 70 67 55
0 考21203中国传媒(03) 553 230 120 122 70 67 64
0 21301中央财大(01) 554 230 118 126 67 67 64
0 育21302中央财大(02) 557 245 130 123 64 64 61
0 21401外经贸大(01) 555 228 114 120 70 70 67
0 教21501中国政法(01) 553 235 125 126 67 64 61
0 市21601华电北京(01) 526 227 118 113 64 64 58
0 21602华电北京(02) 521 223 113 124 64 58 52
0 海21701石油北京(01) 519 211 118 110 70 64 64
0 21702石油北京(02) 514 209 117 113 70 64 58
0 上21703石油北京(03) 513 224 123 127 55 55 52
0 21704石油北京(04) 519 213 109 117 67 64 58
0 21801地大北京(01) 522 201 107 129 67 67 58
0 21802地大北京(02) 521 225 114 107 67 64 58
0 院21901北邮宏福(01) 553 221 122 131 67 67 67
0 试22001北京体育(01) 512 228 120 113 58 58 55
0 22002北京体育(02) 515 223 114 121 64 61 46
0 考22101北京航大(01) 566 244 137 121 67 67 67
0 22201北京理工(01) 558 232 133 125 67 67 67
0 育22301中国劳关(01) 451 187 95 108 58 52 46
0 教22401中华女子(01) 447 191 97 100 55 55 46
0 22501北京工商(01) 490 184 99 123 67 67 49
0 市22601北京建筑(01) 514 208 107 114 67 64 61
0 22602北京建筑(02) 455 185 99 93 67 64 46
0 海22701北京协和(01) 505 217 110 123 61 52 52
0 上22801北京二外(01) 519 219 111 117 64 64 55
0 22901北京物资(01) 453 199 113 92 58 55 49
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 22902北京物资(02) 465 210 106 99 55 55 46
0 23001首都经贸(01) 517 227 128 92 70 64 64
0 23101北京联大(01) 451 187 94 96 67 55 46
0 院23102北京联大(02) 451 206 111 92 64 46 43
0 23103北京联大(03) 425 193 102 85 55 46 46
0 试23201中国公安(01) 521 212 112 123 67 61 58
0 考23401京工耿丹(01) 403 189 98 67 55 46 46
0 23402京工耿丹(02) 400 173 93 86 49 49 43
0 育23501二外中瑞(01) 400 165 88 91 49 49 46
0 23601北京城市(01) 413 199 106 82 46 43 43
0 教23602北京城市(02) 416 179 100 75 58 58 46
0 23603北京城市(03) 421 194 99 68 64 52 43
0 市23604北京城市(04) 400 181 93 75 49 49 46
0 海23701北京印刷(01) 449 208 106 76 58 58 49
0 23801北京服装(01) 451 201 106 91 55 52 52
0 上23802北京服装(02) 452 170 100 105 67 58 52
0 25101南开大学(01) 557 237 134 125 67 67 61
0 25201天津大学(01) 559 235 123 132 67 64 61
0 25202天津大学(02) 552 228 128 126 70 64 64
0 院25203天津大学(03) 554 211 111 136 70 70 67
0 25301中国民航(01) 404 185 96 81 49 46 43
0 试25302中国民航(02) 455 194 99 84 64 61 52
0 考25303中国民航(03) 453 193 102 104 58 49 49
0 25304中国民航(04) 449 195 104 92 61 52 49
0 育25305中国民航(05) 458 211 106 88 64 52 43
0 25306中国民航(06) 教25401天津科大(01) 415 188 96 83 49 49 46
0 市25402天津科大(02) 455 199 104 106 52 49 49
0 25403天津科大(03) 453 206 119 88 58 52 49
0 海25404天津科大(04) 454 201 110 91 58 58 46
0 25501天津工大(01) 471 220 111 92 58 52 49
0 上25502天津工大(02) 491 198 104 104 64 64 61
0 25503天津工大(03) 471 198 100 102 58 58 55
0 25601天津中医(01) 493 195 101 118 64 61 55
0 25602天津中医(02) 458 210 116 89 58 55 46
0 院25701天津职师(01) 444 200 100 85 58 52 49
0 试25702天津职师(02) 411 194 104 79 46 46 46
0 25801天津商大(01) 448 202 102 84 64 49 49
0 考25802天津商大(02) 440 193 105 97 58 46 46
0 25901天津财大(01) 491 206 104 117 61 55 52
0 育25902天津财大(02) 491 196 101 109 67 64 55
0 教26001天津城建(01) 408 166 85 92 58 49 43
0 26002天津城建(02) 441 180 93 96 58 55 52
0 市26101津商宝德(01) 408 198 116 66 52 49 43
0 26201津医临床(01) 418 154 106 102 58 55 49
0 海26202津医临床(02) 430 198 101 103 46 43 40
0 上26203津医临床(03) 447 183 101 114 55 52 43
0 26204津医临床(04) 432 208 107 86 49 46 43
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 26301津理中环(01) 26401京科天津(01) 412 179 93 80 55 49 49
0 26402京科天津(02) 院26403京科天津(03) 410 190 102 79 49 49 43
0 26501津财珠江(01) 406 184 99 75 55 49 43
0 试26601河北工大(01) 507 201 101 111 70 67 58
0 考26602河北工大(02) 508 197 100 119 70 61 61
0 26603河北工大(03) 510 206 113 100 70 67 67
0 育26701天津理工(01) 433 185 103 83 64 52 49
0 28101华电保定(01) 518 218 112 111 70 67 52
0 教28201东大秦岛(01) 510 213 108 126 64 58 49
0 28202东大秦岛(02) 521 230 122 99 70 61 61
0 市28301河北工程(01) 447 178 92 98 67 58 46
0 海28302河北工程(02) 412 197 112 56 61 55 43
0 28303河北工程(03) 431 203 116 63 61 55 49
0 上28401河北地质(01) 438 191 97 85 58 55 49
0 28402河北地质(02) 419 182 94 81 58 49 49
0 28403河北地质(03) 435 198 103 69 58 58 52
0 28404河北地质(04) 433 201 108 88 49 49 46
0 院28501华北理工(01) 442 210 118 49 64 61 58
0 28502华北理工(02) 484 200 105 101 64 61 58
0 试28503华北理工(03) 521 208 118 127 64 64 58
0 考28504华北理工(04) 403 196 98 69 49 46 43
0 28505华北理工(05) 436 198 102 88 52 49 49
0 育28506华北理工(06) 444 201 106 78 58 55 52
0 28601河北医科(01) 483 200 104 115 58 58 52
0 教28602河北医科(02) 449 182 96 96 58 58 55
0 市28701承德医学(01) 446 197 101 81 61 55 52
0 28801衡水学院(01) 431 193 101 91 52 49 46
0 海28802衡水学院(02) 28901燕山大学(01) 470 210 105 116 52 46 46
0 上28902燕山大学(02) 491 213 113 107 64 58 49
0 29001北华航工(01) 435 189 96 84 58 55 49
0 29002北华航工(02) 401 195 104 56 52 49 49
0 29101冀外国语(01) 401 178 95 79 49 49 46
0 院29102冀外国语(02) 401 172 94 97 46 43 43
0 试29201华电科技(01) 403 158 95 98 55 46 46
0 29202华电科技(02) 418 183 98 55 61 61 58
0 考29301石铁四方(01) 29302石铁四方(02) 401 174 90 74 55 49 49
0 育29401保定理工(01) 400 174 98 82 52 49 43
0 教29402保定理工(02) 29501京中东方(01) 408 183 96 69 58 49 49
0 市29502京中东方(02) 405 182 93 73 58 49 43
0 29601京交海滨(01) 405 193 104 74 46 46 46
0 海29602京交海滨(02) 上29603京交海滨(03) 406 177 89 79 61 46 43
0 29701河北环境(01) 420 190 99 83 55 46 46
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 29702河北环境(02) 422 200 101 72 55 52 43
0 29703河北环境(03) 423 186 95 81 58 49 49
0 29704河北环境(04) 403 191 96 65 49 49 49
0 院29801河北建工(01) 31101太原科大(01) 试31201中北大学(01) 440 197 104 105 49 46 43
0 考31202中北大学(02) 402 178 92 74 52 52 46
0 31203中北大学(03) 440 206 113 72 61 55 46
0 育31204中北大学(04) 439 195 102 73 64 55 52
0 31301太原理工(01) 501 215 114 100 64 61 61
0 教31302太原理工(02) 501 222 117 99 64 61 55
0 31401山西农大(01) 437 194 100 102 52 46 43
0 市31402山西农大(02) 436 178 95 90 58 55 55
0 海31403山西农大(03) 433 186 95 91 61 49 46
0 31501山西医大(01) 462 203 113 94 58 55 52
0 上31502山西医大(02) 443 200 111 75 64 58 46
0 31601大同大学(01) 427 196 98 93 49 46 43
0 31602大同大学(02) 409 193 98 66 58 49 43
0 31701忻州师院(01) 443 206 106 99 46 46 46
0 院31702忻州师院(02) 439 172 107 87 67 61 52
0 31703忻州师院(03) 440 203 110 81 61 52 43
0 试31704忻州师院(04) 444 193 97 83 58 55 55
0 考31705忻州师院(05) 444 194 98 85 70 49 46
0 31801山西财大(01) 448 214 107 78 55 52 49
0 育31802山西财大(02) 415 171 102 82 61 52 49
0 31803山西财大(03) 447 205 112 95 58 46 43
0 教31901山西中医(01) 455 207 112 74 67 55 52
0 市31902山西中医(02) 446 197 104 96 55 52 46
0 32001吕梁学院(01) 423 182 100 61 64 58 58
0 海32002吕梁学院(02) 402 188 115 85 46 43 40
0 32101山西传媒(01) 431 176 98 99 61 52 43
0 上32201太理科技(01) 401 184 95 79 49 46 43
0 32202太理科技(02) 32203太理科技(03) 400 156 92 76 58 55 55
0 32301山西大学(01) 470 196 99 103 58 58 55
0 院32302山西大学(02) 478 225 128 103 52 49 49
0 试32303山西大学(03) 464 211 114 85 61 58 49
0 32304山西大学(04) 475 198 102 103 58 58 58
0 考33101大连民族(01) 430 202 107 81 55 46 46
0 33201大连海事(01) 505 217 115 111 64 61 52
0 育33202大连海事(02) 503 218 113 105 61 61 58
0 教33203大连海事(03) 503 220 115 88 67 67 61
0 33204大连海事(04) 510 212 111 103 67 64 64
0 市33301大连理工(01) 545 230 125 120 70 64 61
0 33302大连理工(02) 542 224 115 123 67 67 61
0 海33303大连理工(03) 548 226 117 133 64 64 61
0 上33401东北大学(01) 535 229 123 114 67 64 61
0 33501理工盘锦(01) 531 218 111 130 70 58 55
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 33502理工盘锦(02) 525 216 117 114 67 64 64
0 33503理工盘锦(03) 525 224 114 118 64 61 58
0 33504理工盘锦(04) 526 213 108 127 67 61 58
0 院33601辽宁大学(01) 480 207 107 111 55 55 52
0 33701沈阳工大(01) 421 199 112 84 49 46 43
0 试33801沈阳航空(01) 441 200 104 73 64 58 46
0 考33901沈阳理工(01) 440 199 107 94 55 49 43
0 33902沈阳理工(02) 400 204 113 55 52 46 43
0 育33903沈阳理工(03) 440 188 96 99 52 52 49
0 33904沈阳理工(04) 440 193 103 91 58 49 49
0 教34001辽宁科大(01) 435 213 112 54 61 55 52
0 34002辽宁科大(02) 400 170 99 92 49 46 43
0 市34003辽宁科大(03) 437 208 117 76 52 52 49
0 海34004辽宁科大(04) 433 184 96 81 64 55 49
0 34101辽宁工程(01) 413 188 97 69 55 52 49
0 上34102辽宁工程(02) 436 193 102 87 55 52 49
0 34103辽宁工程(03) 429 189 95 81 55 52 52
0 34104辽宁工程(04) 433 209 108 68 61 52 43
0 34201辽宁石化(01) 403 186 98 82 46 46 43
0 院34202辽宁石化(02) 424 204 105 61 58 55 46
0 34203辽宁石化(03) 423 205 114 68 55 49 46
0 试34301沈阳化工(01) 406 204 121 55 52 49 46
0 考34302沈阳化工(02) 430 189 99 82 58 52 49
0 34303沈阳化工(03) 434 190 97 94 55 49 46
0 育34304沈阳化工(04) 427 200 102 71 55 52 49
0 34401大连交大(01) 400 194 97 62 55 46 43
0 教34601沈阳建筑(01) 483 197 99 94 67 67 58
0 市34602沈阳建筑(02) 421 205 109 69 52 49 46
0 34701沈阳农大(01) 431 212 107 78 49 46 46
0 海34801大连海洋(01) 448 213 108 82 61 49 43
0 34802大连海洋(02) 404 175 93 52 70 58 49
0 上34901中国医大(01) 538 219 112 130 64 64 61
0 34902中国医大(02) 487 204 104 118 61 55 49
0 35001锦州医大(01) 450 195 98 108 55 49 43
0 35101大连医科(01) 524 215 113 126 64 61 58
0 院35201沈阳药大(01) 495 206 106 106 67 58 58
0 试35301辽宁师大(01) 437 196 99 94 55 49 43
0 35302辽宁师大(02) 444 185 100 115 55 46 43
0 考35401东北财大(01) 513 215 126 106 70 61 61
0 35501辽宁外贸(01) 400 193 107 63 52 46 46
0 育35601大连大学(01) 406 180 107 79 52 49 46
0 教35602大连大学(02) 439 182 98 98 58 55 46
0 35603大连大学(03) 445 213 108 85 55 49 43
0 市35701沈阳工程(01) 406 178 89 84 52 46 46
0 35702沈阳工程(02) 海35801理大城市(01) 上35802理大城市(02) 406 182 93 95 43 43 43
0 35901大连财经(01) 406 181 94 87 52 43 43
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 36001辽宁何氏(01) 404 196 108 64 55 46 43
0 36002辽宁何氏(02) 400 184 92 69 52 49 46
0 36101大连东软(01) 401 187 107 61 55 52 46
0 院37101吉林大学(01) 546 228 115 126 67 64 61
0 37102吉林大学(02) 539 225 120 125 67 67 55
0 试37103吉林大学(03) 534 226 117 122 64 61 61
0 考37104吉林大学(04) 536 230 117 126 64 61 55
0 37105吉林大学(05) 534 228 117 123 67 58 58
0 育37201东北师大(01) 507 195 98 111 67 67 67
0 37202东北师大(02) 526 208 106 123 70 64 61
0 教37203东北师大(03) 532 219 112 130 64 61 58
0 37204东北师大(04) 524 217 119 121 67 64 55
0 市37205东北师大(05) 524 218 116 120 67 61 58
0 海37206东北师大(06) 506 208 108 118 67 64 49
0 37301延边大学(01) 480 205 104 110 61 52 52
0 上37302延边大学(02) 459 192 99 99 58 58 52
0 37303延边大学(03) 436 205 106 75 58 49 49
0 37401长春理工(01) 412 205 108 72 46 46 43
0 37402长春理工(02) 441 208 118 68 58 58 49
0 院37501东北电力(01) 425 209 106 57 58 58 43
0 37502东北电力(02) 452 212 109 84 55 52 49
0 试37601长春工大(01) 400 193 108 66 49 46 46
0 考37602长春工大(02) 425 183 95 83 61 52 46
0 37603长春工大(03) 427 192 98 94 49 49 43
0 育37604长春工大(04) 432 187 97 77 58 55 55
0 37605长春工大(05) 教37701北华大学(01) 445 193 98 84 61 55 52
0 市37702北华大学(02) 37801吉林师大(01) 446 195 102 86 58 55 52
0 海37901吉林财大(01) 444 179 91 94 61 55 55
0 38001长春财经(01) 411 188 96 79 49 49 46
0 上38101长春建筑(01) 38201长春工程(01) 416 187 94 76 61 46 46
0 38202长春工程(02) 423 172 89 83 58 55 55
0 38203长春工程(03) 院38204长春工程(04) 427 203 108 59 67 49 49
0 试38205长春工程(05) 427 195 100 70 58 58 46
0 38301吉林工商(01) 420 167 101 79 61 58 55
0 考39101东北林大(01) 490 209 109 110 64 61 46
0 39201哈工大(01) 556 236 128 125 67 64 64
0 育39301哈工程(01) 524 217 110 112 70 67 58
0 教39401黑龙江大(01) 439 196 98 93 52 52 46
0 39402黑龙江大(02) 440 194 102 72 67 64 43
0 市39403黑龙江大(03) 414 204 116 69 49 49 43
0 39501哈理工(01) 434 189 99 83 61 55 46
0 海39502哈理工(02) 409 190 96 84 46 46 43
0 上39503哈理工(03) 442 199 103 96 52 49 46
0 39601黑科大(01) 401 194 111 60 55 46 46
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 39701东北石油(01) 39702东北石油(02) 428 198 103 80 55 49 46
0 39801佳木斯大(01) 433 187 100 90 61 52 43
0 院39901东北农大(01) 482 216 114 89 61 61 55
0 39902东北农大(02) 491 192 98 131 64 55 49
0 试40001哈医大(01) 472 212 113 98 58 52 52
0 考40002哈医大(02) 457 206 108 95 55 55 46
0 40003哈医大(03) 456 199 102 98 64 49 46
0 育40004哈医大(04) 516 196 103 125 67 64 64
0 40005哈医大(05) 450 199 107 95 58 55 43
0 教40101哈师大(01) 409 183 93 67 58 58 43
0 40102哈师大(02) 487 217 118 99 58 58 55
0 市40201齐齐哈尔(01) 434 175 100 85 67 64 43
0 海40202齐齐哈尔(02) 420 193 100 86 52 46 43
0 40203齐齐哈尔(03) 407 194 112 81 46 43 43
0 上40204齐齐哈尔(04) 416 184 92 97 49 43 43
0 40205齐齐哈尔(05) 422 185 96 96 49 49 43
0 40301哈商大(01) 434 192 97 92 52 52 46
0 40302哈商大(02) 401 202 115 55 52 49 43
0 院40303哈商大(03) 432 190 100 89 64 46 43
0 40401哈金融(01) 420 197 102 67 58 49 49
0 试40501齐医学院(01) 419 199 100 67 55 49 49
0 考40502齐医学院(02) 425 179 99 96 52 52 46
0 40503齐医学院(03) 407 196 106 64 52 49 46
0 育40504齐医学院(04) 427 193 107 90 49 49 46
0 40505齐医学院(05) 423 181 98 71 64 58 49
0 教40601黑外国语(01) 400 154 99 87 58 55 46
0 市40602黑外国语(02) 40603黑外国语(03) 海42101南京大学(01) 574 240 123 124 70 70 70
0 42102南京大学(02) 574 242 129 131 70 67 64
0 上42103南京大学(03) 576 242 132 133 70 67 64
0 42201东南大学(01) 567 233 127 130 70 67 67
0 42202东南大学(02) 559 238 127 132 70 64 55
0 42301中国矿大(01) 516 225 119 99 64 64 64
0 院42401河海大学(01) 526 232 135 108 67 64 55
0 试42402河海大学(02) 525 204 105 117 70 67 67
0 42403河海大学(03) 530 230 119 111 67 64 58
0 考42501江南大学(01) 507 220 114 104 67 58 58
0 42502江南大学(02) 526 224 117 116 70 64 52
0 育42503江南大学(03) 504 204 103 108 67 67 58
0 教42504江南大学(04) 523 227 115 119 61 58 58
0 42601南京农大(01) 520 214 111 111 70 64 61
0 市42602南京农大(02) 517 206 113 119 64 64 64
0 42701中国药大(01) 535 227 114 113 67 67 61
0 海42702中国药大(02) 530 225 113 107 70 64 64
0 上42801人大苏州(01) 555 224 116 136 67 67 61
0 42901南京航大(01) 537 225 116 129 67 58 58
0 院校专业组代 码 院校专业组名称 投档线 语文数学语文或数合计成绩学较高分 末位投档考生对应成绩外语成绩选考科目选考科目选考科目 最高分次高分最低分 公示加分 42902南京航大(02) 533 210 109 134 64 64 61
0 42903南京航大(03) 530 219 111 122 64 64 61
0 43001南京理工(01) 532 230 125 110 67 64 61
0 院43101苏州大学(01) 538 220 118 126 70 61 61
0 43102苏州大学(02) 530 222 115 119 67 67 55
0 试43103苏州大学(03) 551 229 116 124 70 64 64
0 考43104苏州大学(04) 533 218 122 120 67 67 61
