省份院校招生代码专业名称,专业代码在哪里查询

代码 4
省份院校招生代码专业名称 招生计划数专业类别学制 学费 科类 计划类别 海南0807 汉语言文学
1 师范类四年 5720 综合改革普通类 海南0807 英语
1 师范类四年 5200 综合改革普通类 海南0807 法学
1 普通类四年 5720 综合改革普通类 海南0807 秘书学
1 普通类四年 5200 综合改革普通类 海南0807 广播电视学
2 普通类四年 5200 综合改革普通类 海南0807 数学与应用数学
1 师范类四年 5500 综合改革普通类 海南0807 物理学
1 普通类四年 5500 综合改革普通类 海南0807 微电子科学与工程
1 普通类四年 5800 综合改革普通类 海南0807 机械设计制造及其自动化
2 普通类四年 5800 综合改革普通类 海南0807 土木工程
1 普通类四年 5800 综合改革普通类 海南0807 交通工程
1 普通类四年 5800 综合改革普通类 海南0807 工程管理
1 普通类四年 5200 综合改革普通类 海南0807 水文与水资源工程
1 普通类四年 6380 综合改革普通类 海南0807 电气工程及其自动化
1 普通类四年 5800 综合改革普通类 海南0807 环境工程
1 普通类四年 5800 综合改革普通类 海南0807 农学
1 农林类四年 2750 综合改革普通类 海南0807 植物保护
1 农林类四年 2500 综合改革普通类 海南0807 动物医学
1 农林类五年 2750 综合改革普通类 海南0807 生物技术
1 普通类四年 5500 综合改革普通类 海南0807 临床医学
1 普通类五年 6800 综合改革普通类 海南0807 烹饪与营养教育
1 普通类四年 5800 综合改革普通类 海南0807 建筑学
1 普通类五年 5800 综合改革普通类 海南0807 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程)
1 普通类四年 6380 综合改革普通类

标签: #压缩文件 #python #文件