D40,D40信息披露

新潮 8
DISCLOSURE 制作王敬涛电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net 2022年3月2日星期
证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-005 兰剑智能科技股份有限公司 持股5%以上股东减持股份数量过半 暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:●大股东持股的基本情况本次减持计划实施前,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兰剑智能”)股东济南科技创业投资集团有限公司(以下简称“济南创投”)持有公司股份8,931,120股,占公司总股本的12.2900%。
上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2021年12月2日起解除限售并上市流通。
●减持计划的进展情况2021年12月14日,公司在上海证券交易所()披露了《兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-035)。
济南创投拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过3,630,000股,即不超过公司总股本的4.9952%。
截至本公告披露日,济南创投在本次减持计划中通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份数量为1,889,384股,占公司股份总数比例为2.6000%。
本次减持计划数量已过半,减持计划尚未实施完毕。
现将具体事项公告如下:
一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 济南创投 5%以上非第一大股东8,931,120 上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展 12.2900% IPO前取得:8,931,120股 (一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:集中竞价交易减持数量过半 股东名称(减股持)数量减持比例减持期间 减持方式 减持价格区间减持总金额当前持股当前持股 (元/股) (元) 数量(股)比例 济南创投1,889,3842.6000%230/121/12/20~2022/集易、中大宗竞交价易交26.04-36.4961,827,415.597,041,7369.6900% (二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致√是□否(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否(四)本次减持对公司的影响本次减持计划系公司股东根据自身需求进行的减持,实施主体不是公司控股股东,不会导致公司控股权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
(五)本所要求的其他事项 无
三、相关风险提示(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构和持续经营产生 重大影响。
在减持期间,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减 持的数量、坚持时间和减持价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否(三)其他风险截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。
公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会2022年3月2日 证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2022-010 北京亿华通科技股份有限公司 关于控股股东、部分董监高及业务技术骨干 增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示: ●增持计划基本情况:北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月1日通过 上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体披露了《北京亿华通科技股份有限公司关 于控股股东、部分董监高及业务技术骨干增持股份计划的公告》(公告编号:2022-009),公司控股股东、部分董监高及业务技术骨干拟于2022年3月1日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许 的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价、大宗交易等)合计增持金额不低于人民币830万元且不超过人民币1150万元的公司A股股份。
●增持计划的实施情况:截至2022年3月1日,上述公告增持主体通过二级市场交易方式累计增持公司股份43,867股,占公司总股本的0.06%,增持金额为人民币780.37万元。
本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。
●相关风险提示:本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持计划的基本情况公司于2022年3月1日通过上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体披露了《北京亿华通科技股份有限公司关于控股股东、部分董监高及业务技术骨干增持股份计划的公告》(公告编号:2022-009),公司控股股东、部分董监高及业务技术骨干拟于2022年3月1日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价、大宗交易等)合计增持金额不低于人民币830万元且不超过人民币1150万元的公司A股股份。

二、增持计划的实施进展截至2022年3月1日,上述公告增持主体通过二级市场交易方式累计增持公司股份43,867股, 占公司总股本的0.06%,增持金额为人民币780.37万元。
本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继 续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。
增持主体在本次增持前后的持股数量、持股比例变动情况汇总如下: 本次增持前 本次增持后 增持主体 职务 持股数量/股 持股占比/% 持股数量/股 持股占比/% 已
增持金额(万元) 张国强 长控股、总股经东理、董事13,264,430 18.59% 13,275,430 18.61% 195.41 宋海英 董理、事财、务副负总责人经937,444 1.31% 951,444 1.33% 249.23 戴东哲 监事会主席144,444 0.20% 148,444 0.21% 70.94 于民 副总经理 222,222 0.31% 228,383 0.32% 110.02 康智 董事会秘书
155,554 0.22% 156,954 0.22% 24.86 牟晓杰 制造总监 1000 0.00% 3,877 0.00% 51.14 方川 研发总监 875 0.00% 5,304 0.00% 78.77 合计 14,725,969 20.63% 14,769,836 20.69% 780.37 注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位等因素,导致计划延迟或者无法实施的风险。

四、其他说明(一)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
(二)参与本次增持的控股股东、董事、监事和高级管理人员承诺,将严格遵守有关法规、规则制度的规定,在增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份,不进行内幕及短线交易,不在窗口期买卖本公司股票。
(三)公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会 2022年3月2日 证券代码:688201 证券简称:信安世纪公告编号:2022-002 北京信安世纪科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:●北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“公司”)股票交易连续3个交易日内(2022年2月25日、2月28日、3月1日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,截至2022年3月1日,公司无应披露而未披露的重大信息。
●截至2022年3月1日,公司收盘价为76.96元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为48倍,公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为34.79倍。
公司市盈率高于行业市盈率水平,公司提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“公司”)股票交易连续3个交易日内 (2022年2月25日、2月28日、3月1日)收盘价格为60.80元/股、72.96元/股和76.96元/股,涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了自查并发函问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
1、公司内外部经营环境未发生重大变化,经营情况正常。

2、公司于2022年2月26日披露2021年业绩快报公告,公司营业收入同比增长26.36%,归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长46.03%。
主要原因系公司加强密码安全产品和网络安全产品的开发,优化和丰富产品结构,产品和解决方案紧随新技术、新业态和新业务场景的发展不断增加和迭代;结合广覆盖的营销网络和服务体系,深耕金融、政府和企业行业,销售收入稳步提升;产品化程度较高,通过管理提升公司整体效率,费用增长低于销售收入增长,公司净利润增长较快。
2021年业绩快报的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

3、近期人民币跨境支付系统(CIPS)引起市场关注,公开渠道可以查到公司已经中标交行河北省分行、河南省分行、广西分行等CIPS标准收发器项目。
2021年公司人民币跨境支付系统(CIPS)项目相关收入占公司总营业收入比例较小,且该类收入的后续增长存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4、公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,公司及控股股东、实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

5、经向控股股东和实际控制人李伟、王翊心和丁纯问询,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,公司及控股股东、实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

7、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、信息披露情况的说明本公司董事会确认,目前没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、董事会声明及相关方承诺本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
上市公司及其控股股东、实际控制人目前未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

五、相关风险提示公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
截至2022年3月1日,公司收盘价为76.96元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为48倍。
公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为43.79倍。
公司市盈率高于行业市盈率水平。
公司提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
2021年业绩快报的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。
2021年公司人民币跨境支付系统(CIPS)项目相关收入占公司总营业收入比例较小,且该类收入的后续增长存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。

六、上网公告附件控股股东及实际控制人的书面回函。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2022年3月2日 证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2022-008 山东新潮能源股份有限公司 关于公司涉嫌违规担保股票可能被实施其 他风险警示的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示: 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022
年1月修订)第9.8.1条规定,如在2022年2月8日 公司披露《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)之日起一个月内,公司不能解决违规担保问题,公司股票可能被实施其他风险警示。

一、关于公司股票可能被实施其他风险警示的基本情况山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月8日披露了《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)。
公司收到代理律师转发的广州市中级人民法院《民事判决书》(2020)粤01民初2011号,广州市中级人民法院对广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)起诉包括公司在内的多家公司及自然人一案做出一审判决,其中判定公司与其他两家公司分别在15.86亿元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿债务的二分之一部分承担赔偿责任,并在798万元范围内承担案件受理费及财产保全费。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,如果公司被认定为违反规定决策程序对外提供担保(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外),余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改,公司股票 可能会被实施其他风险警示。
具体请详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022- 003)、《关于公司涉嫌违规担保股票可能被实施其他风险警示的提示性公告》(公告编号:2022-005)。

二、公司采取的措施公司认为一审判决存在多项认定事实以及适用法律错误,具体请详见《山东新潮能源股份有限公 司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003),目前已依照相关规定在法定期限内向广东省高级人民法院提交二审上诉,截至目前,公司尚未收到二审法院的受理文书。

三、风险提示
1.上述事项涉及公司可能承担的债务本金约为人民币1,593,645,217.67元,约为公司最近一期经审计净资产的12.82%,假如公司按照上述最高债务本金承担相关赔偿责任,将会对公司现金流产生较大压力,并对公司正常生产经营产生不利影响。

2.前述判决属于公司2021年年报资产负债表期后调整事项,鉴于公司已经提起上诉,公司就该事 项对公司本期利润或期后利润的影响正在与年审会计师沟通,尚未形成结论意见,公司将及时披露相关进展。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,如在2022年2月8日公司披露《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)之日起一个月内,不能解决违规担保问题,公司股票可能被实施其他风险警示。

4.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会2022年3月2日 证券代码:688091证券简称:上海谊众公告编号:2022-010 上海谊众药业股份有限公司关于 81中银国行电股份力有建限设公集司团有限公司企业年金计划-中国建设3,2940.0031%3,2940 82 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 首次公开发行网下配售限售股上市流通的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示: 83 辽宁省肆号职业年金计划 84 江苏省肆号职业年金计划 85 辽宁省柒号职业年金计划建信养老 86 辽宁省陆号职业年金计划-招商银行 87 江苏省捌号职业年金计划建信组合 3,294 0.0031% 3,294
0 3,294 0.0031% 3,294
0 3,294 0.0031% 3,294
0 3,294 0.0031% 3,294
0 3,294 0.0031% 3,294
0
本次网下配售限售股上市流通数量为1,258,084股 88 辽宁省陆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 ●本次网下配售限售股上市流通日期为2022年3月9日
一、本次限售股上市类型根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票 89 辽宁省贰号职业年金计划新华组合 90 辽宁省捌号职业年金计划长江养老组合 3,294 0.0031% 3,294
0 3,294 0.0031% 3,294
0 注册的批复》(证监许可【2021】2595
号),上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”或“上海谊众”)获准向社会公开发行人民币普通股26,450,000股,并于2021年9月9日在上海证券交易所科创板上市。
公司首次公开发行股票完成后,公司总股本为105,800,000股,其中无限售条件流通股 91 吉林省农电有限公司企业年金计划 92 天津市壹号职业年金计划 1,416 0.0013% 1,416
0 3,294 0.0031% 3,294
0 24,133,916
股,有限售条件流通股81,666,084股。
93 华泰优享分红回报股票型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,限售期自公司股票上市之日起6个月,具体情况详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站()披露的《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
94 天津市贰号职业年金计划 95 宁夏回族自治区肆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 2,338 0.0022% 2,338
0 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为
1,258,084股,共涉及限售股股东数量为407户,占 96 广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行 3,294 0.0031% 3,294
0 公司总股本的1.1891%,该部分限售股将于2022年3月9日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 97 广西壮族自治区1号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形 98 河南省肆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
99 广西壮族自治区玖号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股份,
各配售对象承诺其所获配 100 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。
除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股 101 河南省柒号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履 102 河南省壹号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 行影响本次限售股上市流通的情况。
103 泰康建行养颐乐泰企业年金计划(优选配置) 3,294 0.0031% 3,294
0 四、中介机构核查意见 104 中国建材集团有限公司企业年金计划长江养老组合
3,294 0.0031% 3,294
0 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为公司首次公开发行股票并上市 的持续督导机构,经核查认为: 105 甘肃省捌号职业年金计划 2,832 0.0027% 2,832
0 截至核查意见出具日,
上海谊众首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份 106 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户3,294 0.0031% 3,294
0 锁定承诺。
本次网下配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司 107 中国电信集团公司企业年金计划投资资产 3,294 0.0031% 3,294
0 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求。
108 河南省电力公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 保荐机构对上海谊众首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。


五、本次限售股上市流通情况(一)、本次限售股上市流通数量为1,258,084股; 109 重庆市伍号职业年金计划 110 重庆市捌号职业年金计划易方达组合 3,294 0.0031% 3,294
0 3,294 0.0031% 3,294
0 (二)、本次限售股上市流通日期为
2022年3月9日; 111 安徽省拾号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 (三)、首发限售股上市流通明细清单如下: 112 安徽省玖号职业年金计划 2,075 0.0020% 2,075
0 113 中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 序号 1
234567
8 投资者名称 持有限售股数持有限售股占本次上市流通数剩股余数限售量 量(股) 总股本比例量(股) (股) 国网安徽省电力公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 3,294 0.0031% 3,294
0 中国人寿再保险股份有限公司 3,294 0.0031% 3,294
0 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 3,294 0.0031% 3,294
0 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 1,877 0.0018% 1,877
0 重庆中烟工业有限责任公司企业年金计划 1,350 0.0013% 1,350
0 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 国受托银管行理股份贵有州限省公农司村信用社联合社企业年金计划—中
3,2940.0031%3,2940 114 山西省壹拾号职业年金计划人保组合 3,294 0.0031% 3,294
0 115 山西省叁号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 116 黑龙江省捌号职业年金计划华泰组合 3,294 0.0031% 3,294
0 117 黑龙江省捌号职业年金计划中金组合 3,294 0.0031% 3,294
0 118 青海省壹号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 119 黑龙江省柒号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 120 吉林省拾号职业年金计划 1,317 0.0012% 1,317
0 121 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 3,294 0.0031% 3,294
0 122 黑龙江省壹号职业年金计划 2,635 0.0025% 2,635
0 123 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 3,294 0.0031% 3,294
0 124 内蒙古自治区贰号职业年金计划 3,030 0.0029% 3,030
0 9 中国出口信用保险公司-自有资金 3,294 0.0031% 3,294
0 125 河北省肆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 10 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 3,294 0.0031% 3,294
0 126 内蒙古自治区贰号职业年金计划长江组合 3,294 0.0031% 3,294
0 11 华夏基金华兴
4号股票型养老金产品 1,482 0.0014% 1,482
0 127 河北省伍号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 12 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 3,294 0.0031% 3,294
0 128 金色扬帆
2号股票型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 13 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 129 大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户 3,294 0.0031% 3,294
0 14 招商银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 130 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 3,294 0.0031% 3,294
0 15 中国铁建股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 16 恒安标准人寿保险有限公司—分红
011 3,294 0.0031% 3,294
0 17 招商康欣股票型养老金产品 2,898 0.0027% 2,898
0 18 鞍钢集团有限公司企业年金计划 3,129 0.0030% 3,129
0 19 工银如意养老
1号企业年金集合计划 3,294 0.0031% 3,294
0 20 国寿养老策略9号股票型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 21 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 3,294 0.0031% 3,294
0 22中债国券投人资寿组再保合险特有定限资产责任管公理司计委划托易方达基金配置型3,2940.0031%3,2940 23合中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组3,2940.0031%3,2940 24 长江金色旭日2号混合型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 25 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 26 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 131 河北省壹号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 132 四川省陆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 133 河北省叁号职业年金计划易方达组合 3,294 0.0031% 3,294
0 134 四川省伍号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 135 国网北京市电力公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 136 四川省陆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 137 贵州省拾号职业年金计划易方达组合 3,294 0.0031% 3,294
0 138 吉林银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 139 中国石油化工集团公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 140 四川省电力公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 141 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品

5 3,294 0.0031% 3,294
0 142 河北省农村信用社联合社 3,294 0.0031% 3,294
0 143浙划江省交通投资集团有限公司及子分公司企业年金计3,2940.0031%3,2940 27 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 28 胜利油田相关企业企业年金计划 3,261 0.0031% 3,261
0 144 易方达稳健配置混合型养老金产品 145 易方达泰兴股票型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 3,294 0.0031% 3,294
0 29 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 146 四川航空股份有限公司企业年金计划人保组合 2,964 0.0028% 2,964
0 30 中国中信集团有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 147 中国核工业集团公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 31 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 148 云南省伍号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 32 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 149 神华集团有限责任公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 33 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 150 云南省叁号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 34 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合
3,294 0.0031% 3,294
0 151 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划3,294 0.0031% 3,294
0 35 交通银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 152 国泰高分红策略股票型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 36 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 153 河南省伍号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 37 上海铁路局企业年金基金 3,294 0.0031% 3,294
0 154 海南省壹号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 38 上海铁路局企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 155 海南省伍号职业年金计划易方达组合 3,294 0.0031% 3,294
0 39 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 156 广东省陆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 40 华润(集团)有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 157 广东省捌号职业年金计划人保组合 3,294 0.0031% 3,294
0 41 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 3,294 0.0031% 3,294
0 158 广东省捌号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 42 国网冀北电力长江养老组合 2,898 0.0027% 2,898
0 159 广东省壹号职业年金计划招商组合 3,294 0.0031% 3,294
0 43 中国石油化工集团公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 160 广东省叁号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 44 山东省(陆号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 161 广东省拾号职业年金计划长江组合 3,294 0.0031% 3,294
0 45 山东省(捌号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 162 山东省(拾壹号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 46 山东省(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 3,294 0.0031% 3,294
0 163 浙江省壹号职业年金计划人保组合 3,294 0.0031% 3,294
0 47 中国华能集团公司企业年金计划-工行 3,294 0.0031% 3,294
0 164 浙江伍号职业年金计划长江组合 3,294 0.0031% 3,294
0 48 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 3,294 0.0031% 3,294
0 165 浙江省拾号职业年金计划招商组合 3,294 0.0031% 3,294
0 49 招商银行股份有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 50 湖北省(捌号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 51 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 52 湖北省(壹号)职业年金计划易方达组合 3,294 0.0031% 3,294
0 53 湖北省(壹号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 54 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 3,294 0.0031% 3,294
0 55 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 3,294 0.0031% 3,294
0 56 北京市(陆号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 57 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 3,294 0.0031% 3,294
0 58 北京市(叁号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 59 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划
3,294 0.0031% 3,294
0 60 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 3,294 0.0031% 3,294
0 61 北京市(贰号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 62 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 63 湖北省(柒号)职业年金计划建信组合 3,294 0.0031% 3,294
0 64 陕西省(叁号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 65 湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合 3,294 0.0031% 3,294
0 66 湖南省(贰号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 67 湖南省(叁号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 68 湖南省(叁号)职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 69 安徽省伍号职业年金计划长江组合 3,294 0.0031% 3,294
0 70 安徽省叁号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 71 湖南省农村信用社企业年金计划人保组合 3,294 0.0031% 3,294
0 72 上海市壹拾号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 73 江西省肆号职业年金计划 3,294 0.0031% 3,294
0 74 上海市壹拾壹号职业年金计划 2,964 0.0028% 2,964
